浙江工商职业技术学院2026年全日制新生学费标准
| 序号 | 专业 | 学费 |
| 1 | 大数据与会计 | 6900 |
| 2 | 金融服务与管理 | 6000 |
| 3 | 大数据与财务管理 | 6000 |
| 4 | 社会工作 | 6000 |
| 5 | 软件技术 | 6600 |
| 6 | 计算机应用技术 | 7590 |
| 7 | 计算机网络技术 | 6600 |
| 8 | 汽车智能技术 | 6000 |
| 9 | 人工智能技术应用 | 7590 |
| 10 | 无人机应用技术 | 6600 |
| 11 | 具身智能机器人技术 | 6600 |
| 12 | 应用电子技术 | 7590 |
| 13 | 工业机器人技术 | 6600 |
| 14 | 电气自动化技术 | 6600 |
| 15 | 电子信息工程技术 | 6600 |
| 16 | 工业互联网应用 | 6600 |
| 17 | 大数据与会计(中外合作) | 18000 |
| 18 | 国际商务(中外合作) | 18000 |
| 19 | 应用英语 | 6900 |
| 20 | 电子商务 | 6900 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 6000 |
| 22 | 跨境电子商务 | 6000 |
| 23 | 市场营销 | 6000 |
| 24 | 商务数据分析与应用 | 6000 |
| 25 | 数智营销 | 6000 |
| 26 | 机电一体化技术 | 7590 |
| 27 | 数控技术 | 6600 |
| 28 | 工业设计 | 6600 |
| 29 | 模具设计与制造 | 7590 |
| 30 | 材料成型与控制技术 | 6600 |
| 31 | 数字化设计与制造技术 | 6600 |
| 32 | 新能源装备技术 | 6600 |
| 33 | 传播与策划 | 6000 |
| 34 | 影视动画 | 9000 |
| 35 | 广告艺术设计 | 9000 |
| 36 | 工程造价 | 6000 |
| 37 | 建筑智能化工程技术 | 6600 |
| 38 | 建筑工程技术 | 6600 |
| 39 | 环境艺术设计 | 9000 |
| 40 | 数字媒体技术 | 6600 |
| 41 | 旅游管理 | 6000 |
| 42 | 休闲服务与管理 | 6000 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号