| 省份 | 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 贵州 | 历史类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 468 | 468 |
| 2 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 463 | 463 | ||
| 3 | 旅游管理 | 1 | 1 | 458 | 458 | ||
| 4 | 市场营销 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
| 5 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 454 | 454 | ||
| 6 | 软件技术 | 1 | 1 | 447 | 447 | ||
| 7 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||
| 8 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
| 9 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
| 10 | 工业设计 | 1 | 1 | 424 | 424 | ||
| 物理类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 442 | 442 | |
| 2 | 市场营销 | 1 | 1 | 435 | 435 | ||
| 3 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 4 | 软件技术 | 1 | 1 | 430 | 430 | ||
| 5 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 429 | 429 | ||
| 6 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 429 | 429 | ||
| 7 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 422 | 422 | ||
| 8 | 工业设计 | 1 | 1 | 422 | 422 | ||
| 9 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 416 | 416 | ||
| 10 | 旅游管理 | 1 | 1 | 408 | 408 | ||
| 山西 | 历史类 | 1 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 426 | 426 |
| 2 | 工程造价 | 1 | 1 | 387 | 387 | ||
| 3 | 旅游管理 | 1 | 1 | 372 | 372 | ||
| 物理类 | 1 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 396 | 396 | |
| 2 | 工程造价 | 1 | 1 | 390 | 390 | ||
| 3 | 旅游管理 | 1 | 1 | 386 | 386 | ||
| 安徽 | 历史类 | 1 | 应用英语 | 3 | 3 | 498 | 478 |
| 2 | 金融服务与管理 | 3 | 3 | 488 | 470 | ||
| 3 | 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 486 | 480 | ||
| 4 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 486 | 484 | ||
| 5 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 486 | 486 | ||
| 6 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 484 | 474 | ||
| 7 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 484 | 484 | ||
| 8 | 电子商务 | 3 | 3 | 483 | 476 | ||
| 9 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 483 | 475 | ||
| 10 | 市场营销 | 1 | 1 | 483 | 483 | ||
| 11 | 汽车智能技术 | 1 | 1 | 482 | 482 | ||
| 12 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
| 13 | 商务数据分析与应用 | 2 | 2 | 478 | 469 | ||
| 14 | 工业设计 | 1 | 1 | 478 | 478 | ||
| 15 | 工程造价 | 3 | 3 | 477 | 473 | ||
| 16 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 477 | 477 | ||
| 17 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 472 | 472 | ||
| 18 | 旅游管理 | 2 | 2 | 472 | 471 | ||
| 19 | 软件技术 | 2 | 2 | 472 | 469 | ||
| 20 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 469 | 469 | ||
| 物理类 | 1 | 大数据与财务管理 | 2 | 2 | 450 | 435 | |
| 2 | 电子商务 | 2 | 2 | 446 | 445 | ||
| 3 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 435 | 431 | ||
| 4 | 工程造价 | 2 | 2 | 432 | 425 | ||
| 5 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 449 | 446 | ||
| 6 | 工业设计 | 1 | 1 | 427 | 427 | ||
| 7 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||
| 8 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 473 | 473 | ||
| 9 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
| 10 | 金融服务与管理 | 2 | 2 | 434 | 431 | ||
| 11 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 443 | 443 | ||
| 12 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 436 | 425 | ||
| 13 | 旅游管理 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 14 | 汽车智能技术 | 3 | 3 | 434 | 425 | ||
| 15 | 软件技术 | 2 | 2 | 441 | 434 | ||
| 16 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 441 | 441 | ||
| 17 | 市场营销 | 1 | 1 | 441 | 441 | ||
| 18 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 443 | 443 | ||
| 19 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 433 | 431 | ||
| 20 | 应用英语 | 2 | 2 | 447 | 440 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号