| 省份 | 科类 | 序号 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 云南 | 历史类 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 496 | 494 |
| 2 | 工业设计 | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
| 物理类 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 449 | 449 | |
| 2 | 工业设计 | 1 | 1 | 441 | 441 | ||
| 黑龙江 | 历史类 | 1 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 421 | 421 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 394 | 394 | ||
| 3 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 385 | 385 | ||
| 4 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 378 | 378 | ||
| 5 | 工业设计 | 1 | 1 | 364 | 364 | ||
| 物理类 | 1 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 380 | 380 | |
| 2 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 357 | 357 | ||
| 3 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 356 | 356 | ||
| 4 | 工业设计 | 1 | 1 | 352 | 352 | ||
| 5 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 348 | 348 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号