| 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
| 机械类 | 603 | 电气自动化技术 | 100 | 100 | 499 | 445 | 01 -03456 |
| 机械类 | 605 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | 485 | 448 | 01 -03325 |
| 机械类 | 614 | 材料成型及控制技术 | 50 | 50 | 452 | 425 | 01 -04146 |
| 机械类 | 615 | 工业设计 | 40 | 40 | 487 | 467 | 01 -02654 |
| 机械类 | 616 | 模具设计与制造 | 50 | 50 | 480 | 464 | 01 -02785 |
| 机械类 | 617 | 数控技术 | 50 | 50 | 477 | 456 | 01 -03064 |
| 机械类 | 618 | 数字化设计与制造技术 | 50 | 50 | 480 | 452 | 01 -03225 |
| 机械类 | 619 | 新能源装备技术 | 45 | 45 | 463 | 429 | 01 -03990 |
| 计算机类 | 601 | 软件技术 | 47 | 47 | 500 | 477 | 02 -02968 |
| 计算机类 | 604 | 工业互联网应用 | 50 | 50 | 485 | 459 | 02 -03994 |
| 计算机类 | 623 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 491 | 466 | 02 -03651 |
| 计算机类 | 626 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 530 | 475 | 02 -03103 |
| 计算机类 | 628 | 人工智能技术应用 | 50 | 50 | 491 | 472 | 02 -03277 |
| 建筑类 | 622 | 建筑工程技术 | 50 | 50 | 438 | 334 | 06 -01372 |
| 旅游服务类 | 624 | 旅游管理 | 50 | 50 | 504 | 383 | 08 -01191 |
| 旅游服务类 | 625 | 休闲服务与管理 | 70 | 70 | 446 | 355 | 08 -01521 |
| 财会类 | 607 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 504 | 481 | 10 -01948 |
| 财会类 | 608 | 金融服务与管理 | 80 | 80 | 479 | 450 | 10 -03067 |
| 财会类 | 620 | 工程造价 | 50 | 50 | 449 | 433 | 10 -03645 |
| 电子与电工类 | 602 | 无人机应用技术 | 45 | 45 | 470 | 405 | 11 -03356 |
| 电子与电工类 | 606 | 应用电子技术 | 100 | 100 | 463 | 416 | 11 -03183 |
| 电子与电工类 | 629 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | 460 | 403 | 11 -03382 |
| 商业类 | 609 | 电子商务 | 30 | 30 | 499 | 472 | 12 -02019 |
| 商业类 | 611 | 市场营销 | 20 | 20 | 471 | 445 | 12 -02868 |
| 商业类 | 612 | 数智营销 | 100 | 100 | 505 | 424 | 12 -03508 |
| 商业类 | 613 | 商务数据分析与应用 | 50 | 50 | 490 | 427 | 12 -03411 |
| 外贸类 | 610 | 跨境电子商务 | 50 | 50 | 452 | 413 | 13 -01142 |
| 艺术类(工艺美术) | 621 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 466 | 448 | 161-02297 |
| 其他类(学前教育) | 630 | 旅游管理 | 30 | 30 | 456 | 439 | 174-00933 |
| 其他类(汽车专业) | 627 | 汽车智能技术 | 80 | 80 | 486 | 436 | 176-00833 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号